<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>BroadPress</title>
	<atom:link href="http://broadpress.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://broadpress.de</link>
	<description>Broadcast News</description>
	<lastBuildDate>Mon, 20 May 2013 07:10:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Trailer-Kamera-III DVD</title>
		<link>http://broadpress.de/2013/05/trailer-kamera-iii-dvd-2/</link>
		<comments>http://broadpress.de/2013/05/trailer-kamera-iii-dvd-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 May 2013 07:10:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Feeds]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://broadpress.de/2013/05/trailer-kamera-iii-dvd-2/</guid>
		<description><![CDATA[Dies ist der Trailer zu unserer Kamera III DVD &#8211; Die Herstellung eines Filmes.Cast: Lutz DieckmannTags: Lutz Dieckmann, HD-Trainings, Kameratraining, Kameraschule, Kamera DVD, Film, Filmherstellung, ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dies ist der Trailer zu unserer Kamera III DVD &#8211; Die Herstellung eines Filmes.Cast: Lutz DieckmannTags:  Lutz Dieckmann,  HD-Trainings,  Kameratraining,  Kameraschule,  Kamera DVD,  Film,  Filmherstellung,  Tutorial  and Valeriia Didovyk &#8230;<br />
<hr /><span><a href="http://broadpress.de/redirect.php?l=http://vimeo.com/66315147" target="_blank">Hier geht&#8217;s zum ganzen Artikel</a></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://broadpress.de/2013/05/trailer-kamera-iii-dvd-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RTL steigert Nettogewinn um 18,7 Prozent</title>
		<link>http://broadpress.de/2013/05/rtl-steigert-nettogewinn-um-187-prozent/</link>
		<comments>http://broadpress.de/2013/05/rtl-steigert-nettogewinn-um-187-prozent/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 May 2013 07:10:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Feeds]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://broadpress.de/2013/05/rtl-steigert-nettogewinn-um-187-prozent/</guid>
		<description><![CDATA[RTL bleibt weiterhin eine wirtschaftliche Erfolgsgeschichte: Die Cash-Cow von Bertelsmann legte am heutigen Donnerstag ihre Zahlen für das erste Quartal vor. Demnach konnten die Luxemburger ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>RTL bleibt weiterhin eine wirtschaftliche Erfolgsgeschichte: Die Cash-Cow von Bertelsmann legte am heutigen Donnerstag ihre Zahlen für das erste Quartal vor. Demnach konnten die Luxemburger Umsatz und den Gewinn steigern. Erfolgsgarant bleibt das Deutschland-Geschäft. Ob allerdings das gesamte Jahr die guten Vorgaben der ersten Monate halten kann, ist noch unklar. So deutete das Unternehmen an, dass die Bedingungen auf den Werbemärkten zu Beginn des zweiten Quartals herausfordernd seien.  &#8230;<br />
<hr /><span><a href="http://broadpress.de/redirect.php?l=http://meedia.de/nc/fernsehen/rtl-steigert-nettogewinn-um-187-prozent/2013/05/16.html" target="_blank">Hier geht&#8217;s zum ganzen Artikel</a></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://broadpress.de/2013/05/rtl-steigert-nettogewinn-um-187-prozent/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RTL II startet im Juli neues Musik-Format</title>
		<link>http://broadpress.de/2013/05/rtl-ii-startet-im-juli-neues-musik-format/</link>
		<comments>http://broadpress.de/2013/05/rtl-ii-startet-im-juli-neues-musik-format/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 May 2013 07:10:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Feeds]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://broadpress.de/2013/05/rtl-ii-startet-im-juli-neues-musik-format/</guid>
		<description><![CDATA[Unter dem Titel &#34;BASH &#8211; Die Party deines Lebens&#34; präsentiert RTL II ab Juli eine neue Reality-Event-Doku. Das Format will Elemente einer Musik-Show mit denen ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Unter dem Titel &quot;BASH &#8211; Die Party deines Lebens&quot; präsentiert RTL II ab Juli eine neue Reality-Event-Doku. Das Format will Elemente einer Musik-Show mit denen einer Doku-Serie verbinden. Die Folge: Die bisherigen Musik-Sendungen &quot;Ballerman&quot; und &quot;Aprés Ski Hits&quot; sollen in ihrer bisherigen Form nicht mehr fortgeführt werden.  &#8230;<br />
<hr /><span><a href="http://broadpress.de/redirect.php?l=http://meedia.de/nc/fernsehen/rtl-ii-startet-im-juni-neues-musik-format/2013/05/16.html" target="_blank">Hier geht&#8217;s zum ganzen Artikel</a></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://broadpress.de/2013/05/rtl-ii-startet-im-juli-neues-musik-format/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Angry Birds kommen 2016 ins Kino</title>
		<link>http://broadpress.de/2013/05/angry-birds-kommen-2016-ins-kino/</link>
		<comments>http://broadpress.de/2013/05/angry-birds-kommen-2016-ins-kino/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 May 2013 07:10:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Feeds]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://broadpress.de/2013/05/angry-birds-kommen-2016-ins-kino/</guid>
		<description><![CDATA[Erst gab es die App, dann die Comicserie, nun folgt der Kinofilm. Sony Entertainment konnte sich die Rechte für den Vertrieb der ersten 3D-Kinofilms mit ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Erst gab es die App, dann die Comicserie, nun folgt der Kinofilm. Sony Entertainment konnte sich die Rechte für den Vertrieb der ersten 3D-Kinofilms mit den bösen Vögeln sichern. Die Produktion übernehmen David Maisel, Ex-Studioboss bei Marvel, und John Cohen (&quot;Iron Man&quot; und &quot;Despicable Me&quot;). Der Streifen soll In-House beim App-Entwickler Rovio entwickelt und produziert werden.  &#8230;<br />
<hr /><span><a href="http://broadpress.de/redirect.php?l=http://meedia.de/nc/fernsehen/angry-birds-kommen-2016-ins-kino/2013/05/16.html" target="_blank">Hier geht&#8217;s zum ganzen Artikel</a></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://broadpress.de/2013/05/angry-birds-kommen-2016-ins-kino/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ESC: Party-Griechen und Ralph Siegel</title>
		<link>http://broadpress.de/2013/05/esc-party-griechen-und-ralph-siegel/</link>
		<comments>http://broadpress.de/2013/05/esc-party-griechen-und-ralph-siegel/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 May 2013 07:10:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Feeds]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://broadpress.de/2013/05/esc-party-griechen-und-ralph-siegel/</guid>
		<description><![CDATA[Immerhin 250.000 Zuschauer schalteten am Dienstag Einsfestival ein, um das erste Halbfinale des Eurovision Song Contest zu sehen. Am heutigen Donnerstagabend werden im zweiten Halbfinale ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Immerhin 250.000 Zuschauer schalteten am Dienstag Einsfestival ein, um das erste Halbfinale des Eurovision Song Contest zu sehen. Am heutigen Donnerstagabend werden im zweiten Halbfinale weitere zehn Plätze für das Finale vergeben. Dieses Mal wird Phoenix live übertragen, auf Eurovision.de gibt es zudem einen Stream. Im NDR folgt um 23.55 Uhr eine Aufzeichnung. Abstimmen dürfen im zweiten Halbfinale auch deutsche Zuschauer. Am Start ist unter anderem ein Song von Ralph Siegel. &#8230;<br />
<hr /><span><a href="http://broadpress.de/redirect.php?l=http://meedia.de/nc/fernsehen/esc-halbfinale-party-griechen-und-ralph-siegel/2013/05/16.html" target="_blank">Hier geht&#8217;s zum ganzen Artikel</a></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://broadpress.de/2013/05/esc-party-griechen-und-ralph-siegel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Christoph Metzelder wird Sky-Experte</title>
		<link>http://broadpress.de/2013/05/christoph-metzelder-wird-sky-experte/</link>
		<comments>http://broadpress.de/2013/05/christoph-metzelder-wird-sky-experte/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 May 2013 07:10:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Feeds]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://broadpress.de/2013/05/christoph-metzelder-wird-sky-experte/</guid>
		<description><![CDATA[Mikro statt Fußballschuhe: Nachdem in letzter Zeit sein Einsatzgebiet eher auf der Auswechselbank, statt auf dem Rasen lag, beendet Schalke 04-Profi Christoph Metzelder seine aktive ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mikro statt Fußballschuhe: Nachdem in letzter Zeit sein Einsatzgebiet eher auf der Auswechselbank, statt auf dem Rasen lag, beendet Schalke 04-Profi Christoph Metzelder seine aktive Laufbahn und wird TV-Experte. Erste Station seiner neuen Profi-Karriere ist Sky. Beim Pay-Sender soll er als Experte und Co-Moderator im Einsatz sein.  &#8230;<br />
<hr /><span><a href="http://broadpress.de/redirect.php?l=http://meedia.de/nc/fernsehen/christoph-metzelder-wird-sky-experte/2013/05/16.html" target="_blank">Hier geht&#8217;s zum ganzen Artikel</a></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://broadpress.de/2013/05/christoph-metzelder-wird-sky-experte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&quot;Topmodels&quot; siegen mit Staffelrekord</title>
		<link>http://broadpress.de/2013/05/topmodels-siegen-mit-staffelrekord/</link>
		<comments>http://broadpress.de/2013/05/topmodels-siegen-mit-staffelrekord/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 May 2013 07:10:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Feeds]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://broadpress.de/2013/05/topmodels-siegen-mit-staffelrekord/</guid>
		<description><![CDATA[Toller Erfolg für Heidi Klum und ProSieben: Kurz vor dem Finale der achten Staffel gab es am Donnerstag eine neue Staffelbesteleistung. Genau 2,00 Mio. 14- ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Toller Erfolg für Heidi Klum und ProSieben: Kurz vor dem Finale der achten Staffel gab es am Donnerstag eine neue Staffelbesteleistung. Genau 2,00 Mio. 14- bis 49-Jährige sahen zu, der Marktanteil war mit 18,8% so hoch wie nie in diesem Jahr. Auch 2012 lag nur das Finale über diesem Wert. Zu den großen Verlierern des Abends gehört RTL, wo die Prime-Time-Serien unter 10% blieben. Im Gesamtpublikum gewannen nicht die &quot;Topmodels&quot;, sondern die &quot;Mordkommission Istanbul&quot; des Ersten. &#8230;<br />
<hr /><span><a href="http://broadpress.de/redirect.php?l=http://meedia.de/nc/fernsehen/topmodels-siegen-mit-staffelrekord/2013/05/17.html" target="_blank">Hier geht&#8217;s zum ganzen Artikel</a></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://broadpress.de/2013/05/topmodels-siegen-mit-staffelrekord/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sat.1 versagt mit seinem &quot;großen IQ Test&quot;</title>
		<link>http://broadpress.de/2013/05/sat-1-versagt-mit-seinem-grosen-iq-test/</link>
		<comments>http://broadpress.de/2013/05/sat-1-versagt-mit-seinem-grosen-iq-test/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 May 2013 07:10:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Feeds]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://broadpress.de/2013/05/sat-1-versagt-mit-seinem-grosen-iq-test/</guid>
		<description><![CDATA[Erster Rückschlag für die Show-Offensive von Sat.1. Nur 1,66 Mio. wollten am Freitag den &#34;großen Sat.1 IQ Test 2013&#34; sehen, darunter 880.000 14- bis 49-Jährige. ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Erster Rückschlag für die Show-Offensive von Sat.1. Nur 1,66 Mio. wollten am Freitag den &quot;großen Sat.1 IQ Test 2013&quot; sehen, darunter 880.000 14- bis 49-Jährige. Die Marktanteile lagen bei unschönen 6,5% und 9,4%, im jungen Publikum landete die Show nicht nur hinter RTL, sondern auch hinter ProSieben und RTL II. Der Tagessieg ging dabei an &quot;Let&#039;s Dance&quot;, im Gesamtpublikum an &quot;Wer wird Millionär?&quot;. RTL II holte mit &quot;Jurassic Park III&quot; stolze 10,7%, Super RTL mit &quot;Triff die Robinsons&quot; 5,7%. &#8230;<br />
<hr /><span><a href="http://broadpress.de/redirect.php?l=http://meedia.de/nc/fernsehen/sat1-versagt-mit-seinem-grossen-iq-test/2013/05/18.html" target="_blank">Hier geht&#8217;s zum ganzen Artikel</a></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://broadpress.de/2013/05/sat-1-versagt-mit-seinem-grosen-iq-test/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WDR: Niggemeier macht „Tagesschaum“</title>
		<link>http://broadpress.de/2013/05/wdr-niggemeier-macht-%e2%80%9etagesschaum%e2%80%9c/</link>
		<comments>http://broadpress.de/2013/05/wdr-niggemeier-macht-%e2%80%9etagesschaum%e2%80%9c/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 May 2013 07:10:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Feeds]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://broadpress.de/2013/05/wdr-niggemeier-macht-%e2%80%9etagesschaum%e2%80%9c/</guid>
		<description><![CDATA[Der Medienjournalist Stefan Niggemeier wechselt offenbar die Fronten: Bislang trat der Berliner überwiegend als kritischer Beobachter der Medienszene in Erscheinung. Wie die taz nun berichtet, ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Medienjournalist Stefan Niggemeier wechselt offenbar die Fronten: Bislang trat der Berliner überwiegend als kritischer Beobachter der Medienszene in Erscheinung. Wie die taz nun berichtet, gehört Niggemeier zum Team um Friedrich Küppersbusch, das für den WDR ab den 10. Juni die neue Sendung „Tagesschaum“ produziert.  &#8230;<br />
<hr /><span><a href="http://broadpress.de/redirect.php?l=http://meedia.de/nc/fernsehen/wdr-niggemeier-macht-tagesschaum/2013/05/18.html" target="_blank">Hier geht&#8217;s zum ganzen Artikel</a></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://broadpress.de/2013/05/wdr-niggemeier-macht-%e2%80%9etagesschaum%e2%80%9c/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schwächster ESC seit vier Jahren</title>
		<link>http://broadpress.de/2013/05/schwachster-esc-seit-vier-jahren/</link>
		<comments>http://broadpress.de/2013/05/schwachster-esc-seit-vier-jahren/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 May 2013 07:10:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Feeds]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://broadpress.de/2013/05/schwachster-esc-seit-vier-jahren/</guid>
		<description><![CDATA[Die beiden Lena-Jahre mit Zuschauerzahlen von 14 Mio. und mehr sind wohl endgültig vergessen. Auch diesmal verfehlte der &#34;Eurovision Song Contest&#34; diese Zahlen meilenweit. Mit ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die beiden Lena-Jahre mit Zuschauerzahlen von 14 Mio. und mehr sind wohl endgültig vergessen. Auch diesmal verfehlte der &quot;Eurovision Song Contest&quot; diese Zahlen meilenweit. Mit 8,21 Mio. Sehern ging es im Vergleich zu 2012 noch einen Tick nach unten auf die schwächsten Werte seit vier Jahren. Dennoch: Den Tagessieg holte sich der ESC recht klar vor &quot;Stubbe&quot;. Bei Sky erreichte der letzte Bundesliga-Spieltag unterdessen Traum-Marktanteile: 16,4% bei den 14- bis 49-Jährigen. &#8230;<br />
<hr /><span><a href="http://broadpress.de/redirect.php?l=http://meedia.de/nc/fernsehen/schwaechster-esc-seit-vier-jahren/2013/05/19.html" target="_blank">Hier geht&#8217;s zum ganzen Artikel</a></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://broadpress.de/2013/05/schwachster-esc-seit-vier-jahren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&quot;Avatar&quot; schlägt alten Münster-&quot;Tatort</title>
		<link>http://broadpress.de/2013/05/avatar-schlagt-alten-munster-tatort/</link>
		<comments>http://broadpress.de/2013/05/avatar-schlagt-alten-munster-tatort/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 May 2013 07:09:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Feeds]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://broadpress.de/2013/05/avatar-schlagt-alten-munster-tatort/</guid>
		<description><![CDATA[Der Kino-Blockbuster &#34;Avatar&#34; besitzt auch als TV-Wiederholung in 2D noch eine große Anziehungskraft: 2,98 Mio. 14- bis 49-Jährige bescherten dem Film am Pfingstsonntag bei RTL ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Kino-Blockbuster &quot;Avatar&quot; besitzt auch als TV-Wiederholung in 2D noch eine große Anziehungskraft: 2,98 Mio. 14- bis 49-Jährige bescherten dem Film am Pfingstsonntag bei RTL einen grandiosen Marktanteil von 27,2%. Damit gewann der Film im jungen Publikum auch gegen die Wiederholung des Münster-&quot;Tatorts&quot; &quot;Zwischen den Ohren&quot;. Im Gesamtpublikum siegte hingegen der &quot;Tatort&quot; &#8211; mit immerhin 7,64 Mio. Krimifans und ähnlich herausragenden 25,4%.  &#8230;<br />
<hr /><span><a href="http://broadpress.de/redirect.php?l=http://meedia.de/nc/fernsehen/avatar-schlaegt-alten-muenster-tatort/2013/05/20.html" target="_blank">Hier geht&#8217;s zum ganzen Artikel</a></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://broadpress.de/2013/05/avatar-schlagt-alten-munster-tatort/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FilmConvert Update bringt Nikon Support</title>
		<link>http://broadpress.de/2013/05/filmconvert-update-bringt-nikon-support/</link>
		<comments>http://broadpress.de/2013/05/filmconvert-update-bringt-nikon-support/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 May 2013 07:09:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Feeds]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://broadpress.de/2013/05/filmconvert-update-bringt-nikon-support/</guid>
		<description><![CDATA[..Zur ganzen Newsmeldung &#8230; Hier geht&#8217;s zum ganzen Artikel]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>..Zur ganzen Newsmeldung &#8230;<br />
<hr /><span><a href="http://broadpress.de/redirect.php?l=http://www.slashcam.de/news/single/FilmConvert-Update-bringt-Nikon-Support-10645.html" target="_blank">Hier geht&#8217;s zum ganzen Artikel</a></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://broadpress.de/2013/05/filmconvert-update-bringt-nikon-support/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Empfehlungen für Display Gamma Werte</title>
		<link>http://broadpress.de/2013/05/empfehlungen-fur-display-gamma-werte/</link>
		<comments>http://broadpress.de/2013/05/empfehlungen-fur-display-gamma-werte/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 May 2013 07:09:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Feeds]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://broadpress.de/2013/05/empfehlungen-fur-display-gamma-werte/</guid>
		<description><![CDATA[..Zur ganzen Newsmeldung &#8230; Hier geht&#8217;s zum ganzen Artikel]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>..Zur ganzen Newsmeldung &#8230;<br />
<hr /><span><a href="http://broadpress.de/redirect.php?l=http://www.slashcam.de/news/single/Empfehlungen-fuer-Display-Gamma-Werte-10655.html" target="_blank">Hier geht&#8217;s zum ganzen Artikel</a></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://broadpress.de/2013/05/empfehlungen-fur-display-gamma-werte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trailer-Kamera-III DVD</title>
		<link>http://broadpress.de/2013/05/trailer-kamera-iii-dvd/</link>
		<comments>http://broadpress.de/2013/05/trailer-kamera-iii-dvd/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 May 2013 16:38:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Feeds]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://broadpress.de/2013/05/trailer-kamera-iii-dvd/</guid>
		<description><![CDATA[Dies ist der Trailer zu unserer Kamera III DVD &#8211; Die Herstellung eines Filmes.Cast: Lutz DieckmannTags: Lutz Dieckmann, HD-Trainings, Kameratraining, Kameraschule, Kamera DVD, Film, Filmherstellung, ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dies ist der Trailer zu unserer Kamera III DVD &#8211; Die Herstellung eines Filmes.Cast: Lutz DieckmannTags:  Lutz Dieckmann,  HD-Trainings,  Kameratraining,  Kameraschule,  Kamera DVD,  Film,  Filmherstellung,  Tutorial  and Valeriia Didovyk &#8230;<br />
<hr /><span><a href="http://broadpress.de/redirect.php?l=http://vimeo.com/66315147" target="_blank">Hier geht&#8217;s zum ganzen Artikel</a></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://broadpress.de/2013/05/trailer-kamera-iii-dvd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Live-Demo ARRI ALEXA Fiber Remote bei PLAZAMEDIA</title>
		<link>http://broadpress.de/2013/05/live-demo-arri-alexa-fiber-remote-bei-plazamedia/</link>
		<comments>http://broadpress.de/2013/05/live-demo-arri-alexa-fiber-remote-bei-plazamedia/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 May 2013 16:38:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Feeds]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://broadpress.de/2013/05/live-demo-arri-alexa-fiber-remote-bei-plazamedia/</guid>
		<description><![CDATA[&#8230; Hier geht&#8217;s zum ganzen Artikel]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> &#8230;<br />
<hr /><span><a href="http://broadpress.de/redirect.php?l=http://www.wellen-noethen.de/news/events/wellen-noethen-events/veranstaltungen-detailseiten/demo-arri-alexa-fiber-remote.html" target="_blank">Hier geht&#8217;s zum ganzen Artikel</a></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://broadpress.de/2013/05/live-demo-arri-alexa-fiber-remote-bei-plazamedia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Löst sich Vodafone TV aus dem Schatten von Entertain?</title>
		<link>http://broadpress.de/2013/05/lost-sich-vodafone-tv-aus-dem-schatten-von-entertain/</link>
		<comments>http://broadpress.de/2013/05/lost-sich-vodafone-tv-aus-dem-schatten-von-entertain/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 May 2013 16:38:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Feeds]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://broadpress.de/2013/05/lost-sich-vodafone-tv-aus-dem-schatten-von-entertain/</guid>
		<description><![CDATA[Ausgerechnet eine Allianz mit dem härtesten Konkurrenten wird als Impulsgeber für das Internetfernsehen von Vodafone Deutschland angesehen. Das Breitbandnetz der Deutschen Telekom als Sprungbrett zu ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ausgerechnet eine Allianz mit dem härtesten Konkurrenten wird als Impulsgeber für das Internetfernsehen von Vodafone Deutschland angesehen. Das Breitbandnetz der Deutschen Telekom als Sprungbrett zu mehr Konsumenten? Einer Einigung der Konkurrenten stehen nur noch die Regulierungsorgane im Weg. &#160; Bei Vodafone wurde anscheinend beschlossen, dem Festnetzmarkt mehr Aufmerksamkeit zukommen zu lassen. Parallel zu LTE, weiteren [...] &#8230;<br />
<hr /><span><a href="http://broadpress.de/redirect.php?l=http://www.iptv-anbieter.info/iptv-news/lost-sich-vodafone-tv-aus-dem-schatten-von-entertain/" target="_blank">Hier geht&#8217;s zum ganzen Artikel</a></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://broadpress.de/2013/05/lost-sich-vodafone-tv-aus-dem-schatten-von-entertain/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>281 Neu in Aperture 3.3 &#8211; Bilder bereitstellen</title>
		<link>http://broadpress.de/2013/05/281-neu-in-aperture-3-3-bilder-bereitstellen/</link>
		<comments>http://broadpress.de/2013/05/281-neu-in-aperture-3-3-bilder-bereitstellen/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 May 2013 16:38:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Feeds]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://broadpress.de/2013/05/281-neu-in-aperture-3-3-bilder-bereitstellen/</guid>
		<description><![CDATA[Die Benutzeroberfläche innerhalb der Flickr-Alben und Facebook-Alben hat sich geändert. Daneben können Sie über das Menü unter Bereitstellen Ihr ausgewähltes Bild als Bildschirmhintergrund festlegen. &#8230; ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Benutzeroberfläche innerhalb der Flickr-Alben und Facebook-Alben hat sich geändert. Daneben können Sie über das Menü unter Bereitstellen Ihr ausgewähltes Bild als Bildschirmhintergrund festlegen.<br />
 &#8230;<br />
<hr /><span><a href="http://broadpress.de/redirect.php?l=http://www.provideo-podcast.de/2013/05/17/281-neu-in-aperture-33-bilder-bereitstellen/" target="_blank">Hier geht&#8217;s zum ganzen Artikel</a></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://broadpress.de/2013/05/281-neu-in-aperture-3-3-bilder-bereitstellen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Machinima eyes UK market</title>
		<link>http://broadpress.de/2013/05/machinima-eyes-uk-market/</link>
		<comments>http://broadpress.de/2013/05/machinima-eyes-uk-market/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 May 2013 16:38:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Feeds]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://broadpress.de/2013/05/machinima-eyes-uk-market/</guid>
		<description><![CDATA[Machinima, the US online video network, is entering the UK market, with plans to spend six-figure sums on original commissions. &#8230; Hier geht&#8217;s zum ganzen ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Machinima, the US online video network, is entering the UK market, with plans to spend six-figure sums on original commissions. &#8230;<br />
<hr /><span><a href="http://broadpress.de/redirect.php?l=http://www.broadcastnow.co.uk/news/multiplatform/machinima-eyes-uk-market/5056100.article?referrer=RSS" target="_blank">Hier geht&#8217;s zum ganzen Artikel</a></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://broadpress.de/2013/05/machinima-eyes-uk-market/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spun Gold broadens horizons with Brassy spin-off</title>
		<link>http://broadpress.de/2013/05/spun-gold-broadens-horizons-with-brassy-spin-off/</link>
		<comments>http://broadpress.de/2013/05/spun-gold-broadens-horizons-with-brassy-spin-off/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 May 2013 16:38:00 +0000</pubDate>
